Моніторинг Земної Кулі
| Дата\Час | Широта | Довгота | Магнітуда | Місце джерела | 
|---|---|---|---|---|
| 21.03.2024 02:19:21  | -2.46 | +137.34 | 5.1 | Папуа, Індонезія | 
| 21.03.2024 02:08:03  | +36 | +139.71 | 5.4 | Поблизу узбережжя південної частини острова Хонсю, Японія | 
| 20.03.2024 21:50:54  | -31.42 | +179.79 | 5.2 | Район островів Кермадек, Нова Зеландія | 
| 20.03.2024 18:58:05  | +34.12 | +86.43 | 4.7 | Тибет, Китай | 
| 20.03.2024 14:10:42  | -7.32 | +128.6 | 4.9 | Море Банда | 
| 20.03.2024 10:24:55  | -2.14 | +100.42 | 5.0 | Район протоки Ментавай, Індонезія | 
| 20.03.2024 07:48:20  | -56.27 | -27.21 | 5.5 | Район Південних Сандвічевих островів | 
| 19.03.2024 23:27:03  | +29.82 | +65.4 | 5.5 | Афганістан | 
| 19.03.2024 19:52:26  | +11.98 | -62.13 | 4.5 | Підвітряні острови | 
| 19.03.2024 18:47:49  | +51.46 | +16.18 | 2.9 | Польща | 


 Моніторинг Земної Кулі
 Моніторинг України