Моніторинг Земної Кулі
| Дата\Час | Широта | Довгота | Магнітуда | Місце джерела | 
|---|---|---|---|---|
| 10.06.2023 00:21:47  | -60.57 | +160.17 | 5.4 | Район острова Маккуорі, Австралія | 
| 09.06.2023 23:43:30  | -47.48 | -12.65 | 5.4 | Південна частина Серединно-Атлантичного хребта | 
| 09.06.2023 18:08:44  | +36.92 | +71.32 | 4.3 | Район Гіндукуш, Афганістан | 
| 09.06.2023 15:14:54  | +42.01 | +24.77 | 3.6 | Болгарія | 
| 09.06.2023 14:33:40  | +7.18 | -33.99 | 4.9 | Центральна частина Серединно-Атлантичного хребта | 
| 09.06.2023 14:02:03  | +48.75 | +21.69 | 1.9 | Словаччина | 
| 09.06.2023 09:09:07  | -13.25 | +66.17 | 4.8 | Центрально-Індійський хребет, Індійський океан | 
| 09.06.2023 03:30:44  | +7.46 | +125.88 | 4.6 | Острів Мінданао, Філіппіни | 
| 09.06.2023 00:20:55  | +31.22 | +130.16 | 5.0 | Острів Кюсю, Японія | 
| 08.06.2023 23:31:47  | +52.17 | +177.75 | 5.3 | Щурячі острови, Алеути, США | 


 Моніторинг Земної Кулі
 Моніторинг України