Моніторинг Земної Кулі
| Дата\Час | Широта | Довгота | Магнітуда | Місце джерела | 
|---|---|---|---|---|
| 07.06.2023 00:48:03  | -22.99 | +170.22 | 5.1 | На південний схід від островів Лоялті | 
| 06.06.2023 20:26:52  | +46.15 | +21.48 | 5.3 | Румунія | 
| 06.06.2023 19:06:51  | +53.62 | -163.2 | 4.8 | Район острова Унімак, Аляска, США | 
| 06.06.2023 17:17:39  | +0.75 | +126.39 | 4.7 | Молуккське море | 
| 06.06.2023 12:11:23  | +18.67 | -74.24 | 4.9 | Гаїті | 
| 06.06.2023 10:23:06  | -7.66 | +107.07 | 4.8 | Острів Ява, Індонезія | 
| 05.06.2023 19:40:49  | +38.14 | +36.48 | 4.6 | Центральна частина Туреччини | 
| 05.06.2023 18:41:42  | -5.73 | +151.97 | 5.1 | Район острова Нова Британія, Папуа-Нова Гвінея | 
| 05.06.2023 14:55:30  | -15.66 | -71.65 | 4.8 | Південна частина Перу | 
| 05.06.2023 05:46:04  | -62.11 | +155.34 | 5.1 | Район архіпелагу Баллені | 


 Моніторинг Земної Кулі
 Моніторинг України