Моніторинг Земної Кулі
| Дата\Час | Широта | Довгота | Магнітуда | Місце джерела | 
|---|---|---|---|---|
| 08.06.2023 21:34:41  | +33.07 | +84.85 | 4.6 | Західна частина Тибету, Китай | 
| 08.06.2023 17:31:54  | +13.55 | +145.45 | 5.0 | Район Маріанських островів | 
| 08.06.2023 15:33:54  | +38.63 | +22.83 | 4.7 | Греція | 
| 08.06.2023 13:53:39  | +56.18 | -149.21 | 4.3 | Затока Аляска, США | 
| 08.06.2023 12:19:27  | -22.23 | +170.38 | 5.3 | На південний схід від островів Лоялті | 
| 08.06.2023 10:32:51  | -5.65 | +151.93 | 5.1 | Район острова Нова Британія, Папуа-Нова Гвінея | 
| 08.06.2023 06:38:42  | +37.81 | +36.34 | 4.1 | Центральна частина Туреччини | 
| 07.06.2023 23:02:33  | -22.8 | +170.29 | 4.9 | На південний схід від островів Лоялті | 
| 07.06.2023 20:39:23  | +6.08 | -77.66 | 5.0 | Поблизу узбережжя західної частини Колумбії | 
| 07.06.2023 20:04:56  | -9.01 | +110.69 | 5.7 | На південь від острова Ява, Індонезія | 


 Моніторинг Земної Кулі
 Моніторинг України