Моніторинг Земної Кулі
| Дата\Час | Широта | Довгота | Магнітуда | Місце джерела | 
|---|---|---|---|---|
| 16.10.2022 17:39:23  | +51.1 | -179.32 | 4.4 | Андреянівські острови, Алеути, США | 
| 16.10.2022 15:48:21  | +4.31 | -87.59 | 6.2 | Біля узбережжя Центральної Америки | 
| 16.10.2022 11:54:33  | +39.42 | +78.07 | 5.0 | Південна частина провінції Сіньцзян, Китай | 
| 16.10.2022 07:13:18  | +48.36 | +9.07 | 4.2 | Німеччина | 
| 15.10.2022 21:30:59  | -7.36 | +128.84 | 5.1 | Острови Барат-Дая, Індонезія | 
| 15.10.2022 21:00:27  | +51.55 | +16.16 | 3.7 | Польща | 
| 15.10.2022 18:14:25  | +8.84 | +126.85 | 5.0 | Район острова Мінданао, Філіппіни | 
| 15.10.2022 14:40:26  | -20.81 | -175.98 | 4.2 | Острови Тонга | 
| 15.10.2022 06:00:14  | +45.73 | +149.36 | 4.9 | Курильські острови, РФ | 
| 15.10.2022 05:41:25  | -19.11 | -172.82 | 5.2 | Острови Тонга | 


 Моніторинг Земної Кулі
 Моніторинг України