Моніторинг Земної Кулі
| Дата\Час | Широта | Довгота | Магнітуда | Місце джерела | 
|---|---|---|---|---|
| 14.10.2022 01:20:20  | -4.83 | +153.54 | 6.1 | Район острова Нова Ірландія, Папуа-Нова Гвінея | 
| 13.10.2022 17:03:53  | -40.41 | +173.55 | 5.1 | Протока Кука, Нова Зеландія | 
| 13.10.2022 16:40:11  | -19 | +65.42 | 4.5 | Район островів Маврикій та Реюньйон | 
| 13.10.2022 09:20:41  | +44.78 | +150.23 | 5.0 | На схід від Курильських островів | 
| 13.10.2022 02:09:22  | +34.53 | +29.02 | 4.1 | Східна частина Середземного моря | 
| 13.10.2022 01:44:54  | +38.88 | +16.67 | 4.4 | Південна частина Італії | 
| 12.10.2022 21:20:18  | +51.56 | +16.12 | 3.6 | Польща | 
| 12.10.2022 16:14:04  | -7.5 | +128.31 | 5.1 | Острови Барат-Дая, Індонезія | 
| 12.10.2022 12:10:38  | +49.03 | +157.94 | 5.2 | На схід від Курильських островів | 
| 12.10.2022 11:35:00  | +56.28 | -154.33 | 4.7 | Острів Кадьяк, Аляска, США | 


 Моніторинг Земної Кулі
 Моніторинг України