Моніторинг Земної Кулі
| Дата\Час | Широта | Довгота | Магнітуда | Місце джерела | 
|---|---|---|---|---|
| 12.10.2022 08:42:55  | -23.5 | -179.88 | 4.4 | На південь від островів Фіджі | 
| 12.10.2022 04:22:53  | -23.74 | -179.87 | 4.8 | На південь від островів Фіджі | 
| 11.10.2022 23:54:02  | -20.78 | -177.8 | 4.9 | Район островів Фіджі | 
| 11.10.2022 23:28:55  | +32.22 | +142.45 | 4.9 | Острови Ідзу, Японія | 
| 11.10.2022 22:11:53  | -23.65 | -179.86 | 4.6 | На південь від островів Фіджі | 
| 11.10.2022 20:05:08  | +49.92 | +18.6 | 3.6 | Чехія | 
| 11.10.2022 18:48:49  | +37.36 | +35.38 | 4.8 | Туреччина | 
| 11.10.2022 16:51:36  | -14.86 | +167.27 | 5.4 | Острови Вануату | 
| 11.10.2022 15:51:12  | -10.19 | +161.38 | 5.3 | Соломонові Острови | 
| 11.10.2022 14:28:05  | +37.52 | +141.52 | 4.6 | Поблизу узбережжя східної частини острова Хонсю, Японія | 


 Моніторинг Земної Кулі
 Моніторинг України