Моніторинг Земної Кулі
| Дата\Час | Широта | Довгота | Магнітуда | Місце джерела | 
|---|---|---|---|---|
| 10.10.2022 22:24:41  | +23.94 | +122.28 | 5.6 | Район острова Тайвань | 
| 10.10.2022 20:55:10  | -19.96 | -176.55 | 5.0 | Острови Фіджі | 
| 10.10.2022 19:09:32  | -4.82 | +153.46 | 5.1 | Район острова Нова Ірландія, Папуа-Нова Гвінея | 
| 10.10.2022 15:37:19  | +38.48 | +45.03 | 4.2 | Північно-західна частина Ірану | 
| 10.10.2022 15:17:48  | +23.49 | +121.62 | 5.0 | Острів Тайвань | 
| 10.10.2022 01:58:51  | -16.47 | +178.01 | 4.8 | Острови Фіджі | 
| 10.10.2022 00:10:41  | -3.84 | +142.95 | 5.2 | Поблизу північного узбережжя острова Нова Гвінея, Папуа-Нова Гвінея | 
| 09.10.2022 19:38:04  | -1.39 | -23.9 | 5.4 | Центральна частина Серединно-Атлантичного хребта | 
| 09.10.2022 16:49:16  | +26.41 | +128.18 | 4.6 | Острови Рюкю, Японія | 
| 09.10.2022 14:00:55  | +45.85 | +26.58 | 3.1 | Румунія | 


 Моніторинг Земної Кулі
 Моніторинг України