Моніторинг Земної Кулі
| Дата\Час | Широта | Довгота | Магнітуда | Місце джерела |
|---|---|---|---|---|
| 15.10.2022 05:41:25 | -19.11 | -172.82 | 5.2 | Острови Тонга |
| 15.10.2022 04:15:08 | -5.46 | +153.14 | 5.0 | Район острова Нова Ірландія, Папуа-Нова Гвінея |
| 15.10.2022 03:12:29 | -59.03 | -25.52 | 5.2 | Східна частина Південних Сандвічевих островів |
| 15.10.2022 00:04:43 | -60.78 | -20.06 | 5.1 | Східна частина Південних Сандвічевих островів |
| 14.10.2022 23:18:36 | +17 | +147.15 | 4.9 | Район Маріанських островів |
| 14.10.2022 23:09:21 | -45.14 | +95.74 | 4.8 | Південно-Східний Індійський хребет, Індійський океан |
| 14.10.2022 13:05:17 | -20.97 | -178.75 | 5.0 | Острови Фіджі |
| 14.10.2022 08:08:12 | -31.9 | -178.09 | 4.7 | Район островів Кермадек, Нова Зеландія |
| 14.10.2022 05:12:53 | -30.26 | -177.7 | 5.0 | Район островів Кермадек, Нова Зеландія |
| 14.10.2022 03:53:54 | +52.04 | +105.68 | 4.8 | Район озера Байкал, РФ |


Моніторинг Земної Кулі
Моніторинг України