Concentration of radioactive substances in the air [ожидает перевода]
| Date | Observation site | Radionuclide | Concentration, μBk/m3 |
|---|---|---|---|
| 08.06.2025 | Horodok | K-40 | 0.02 |
| 01.06.2025 | Horodok | K-40 | 0.02 |
| 29.05.2025 | Malyn | K-40 | 0.002 |
| 27.05.2025 | Horodok | K-40 | 0.022 |
| 22.05.2025 | Malyn | K-40 | 0.047 |
| 18.05.2025 | Horodok | K-40 | 0.02 |
| 08.05.2025 | Malyn | K-40 | 0.013 |
| 04.05.2025 | Horodok | K-40 | 0.019 |
| 20.04.2025 | Horodok | K-40 | 0.021 |
| 17.04.2025 | Malyn | K-40 | 0.036 |

