Concentration of radioactive substances in the air [ожидает перевода]
| Date | Observation site | Radionuclide | Concentration, μBk/m3 |
|---|---|---|---|
| 01.09.2022 | Malyn | Be-7 | 0.138 |
| 28.08.2022 | Horodok | Be-7 | 0.204 |
| 25.08.2022 | Malyn | Be-7 | 0.281 |
| 21.08.2022 | Horodok | Be-7 | 0.091 |
| 18.08.2022 | Malyn | Be-7 | 0.187 |
| 14.08.2022 | Horodok | Be-7 | 0.261 |
| 12.08.2022 | Malyn | Be-7 | 0.563 |
| 11.08.2022 | Malyn | Be-7 | 0.214 |
| 07.08.2022 | Horodok | Be-7 | 0.287 |
| 04.08.2022 | Malyn | Be-7 | 0.413 |

