Concentration of radioactive substances in the air [ожидает перевода]
| Date | Observation site | Radionuclide | Concentration, μBk/m3 |
|---|---|---|---|
| 06.10.2022 | Malyn | Be-7 | 0.15 |
| 02.10.2022 | Horodok | Be-7 | 0.095 |
| 29.09.2022 | Malyn | Be-7 | 0.246 |
| 25.09.2022 | Horodok | Be-7 | 0.106 |
| 22.09.2022 | Malyn | Be-7 | 0.121 |
| 18.09.2022 | Horodok | Be-7 | 0.008 |
| 15.09.2022 | Malyn | Be-7 | 0.194 |
| 11.09.2022 | Horodok | Be-7 | 0.056 |
| 08.09.2022 | Malyn | Be-7 | 0.37 |
| 04.09.2022 | Horodok | Be-7 | 0.147 |

