Concentration of radioactive substances in the air [ожидает перевода]
| Date | Observation site | Radionuclide | Concentration, μBk/m3 |
|---|---|---|---|
| 18.09.2022 | Horodok | Be-7 | 0.008 |
| 15.09.2022 | Malyn | Be-7 | 0.194 |
| 11.09.2022 | Horodok | Be-7 | 0.056 |
| 08.09.2022 | Malyn | Be-7 | 0.37 |
| 04.09.2022 | Horodok | Be-7 | 0.147 |
| 01.09.2022 | Malyn | Be-7 | 0.138 |
| 28.08.2022 | Horodok | Be-7 | 0.204 |
| 25.08.2022 | Malyn | Be-7 | 0.281 |
| 21.08.2022 | Horodok | Be-7 | 0.091 |
| 18.08.2022 | Malyn | Be-7 | 0.187 |

