Concentration of radioactive substances in the air [ожидает перевода]
| Date | Observation site | Radionuclide | Concentration, μBk/m3 |
|---|---|---|---|
| 23.10.2022 | Horodok | Be-7 | 0.141 |
| 20.10.2022 | Malyn | Be-7 | 0.175 |
| 16.10.2022 | Horodok | Be-7 | 0.247 |
| 13.10.2022 | Malyn | Be-7 | 0.134 |
| 09.10.2022 | Horodok | Be-7 | 0.242 |
| 06.10.2022 | Malyn | Be-7 | 0.15 |
| 02.10.2022 | Horodok | Be-7 | 0.095 |
| 29.09.2022 | Malyn | Be-7 | 0.246 |
| 25.09.2022 | Horodok | Be-7 | 0.106 |
| 22.09.2022 | Malyn | Be-7 | 0.121 |

