Concentration of radioactive substances in the air [ожидает перевода]
| Date | Observation site | Radionuclide | Concentration, μBk/m3 |
|---|---|---|---|
| 20.04.2023 | Malyn | Be-7 | 0.45 |
| 15.04.2023 | Horodok | Be-7 | 0.16 |
| 13.04.2023 | Malyn | Be-7 | 0.26 |
| 09.04.2023 | Horodok | Be-7 | 0.17 |
| 06.04.2023 | Malyn | Be-7 | 0.16 |
| 02.04.2023 | Horodok | Be-7 | 0.406 |
| 30.03.2023 | Malyn | Be-7 | 0.18 |
| 26.03.2023 | Horodok | Be-7 | 0.239 |
| 23.03.2023 | Malyn | Be-7 | 0.219 |
| 19.03.2023 | Horodok | Be-7 | 0.143 |

