Concentration of radioactive substances in the air [ожидает перевода]
| Date | Observation site | Radionuclide | Concentration, μBk/m3 |
|---|---|---|---|
| 16.03.2023 | Malyn | Be-7 | 0.434 |
| 12.03.2023 | Horodok | Be-7 | 0.093 |
| 09.03.2023 | Malyn | Be-7 | 0.252 |
| 05.03.2023 | Horodok | Be-7 | 0.186 |
| 02.03.2023 | Malyn | Be-7 | 0.228 |
| 26.02.2023 | Horodok | Be-7 | 0.081 |
| 23.02.2023 | Malyn | Be-7 | 0.135 |
| 19.02.2023 | Horodok | Be-7 | 0.179 |
| 16.02.2023 | Malyn | Be-7 | 0.119 |
| 12.02.2023 | Horodok | Be-7 | 0.007 |

