Concentration of radioactive substances in the air [ожидает перевода]
| Date | Observation site | Radionuclide | Concentration, μBk/m3 | 
|---|---|---|---|
| 09.02.2023 | Malyn | Be-7 | 0.395 | 
| 05.02.2023 | Horodok | Be-7 | 0.11 | 
| 02.02.2023 | Malyn | Be-7 | 0.19 | 
| 29.01.2023 | Horodok | Be-7 | 0.248 | 
| 26.01.2023 | Malyn | Be-7 | 0.418 | 
| 22.01.2023 | Horodok | Be-7 | 0.296 | 
| 19.01.2023 | Malyn | Be-7 | 0.225 | 
| 15.01.2023 | Horodok | Be-7 | 0.033 | 
| 13.01.2023 | Malyn | Be-7 | 0.598 | 
| 08.01.2023 | Horodok | Be-7 | 0.057 | 

