Concentration of radioactive substances in the air [ожидает перевода]
| Date | Observation site | Radionuclide | Concentration, μBk/m3 |
|---|---|---|---|
| 11.10.2023 | Malyn | Be-7 | 0.301 |
| 08.10.2023 | Horodok | Be-7 | 0.205 |
| 04.10.2023 | Malyn | Be-7 | 0.282 |
| 28.09.2023 | Malyn | Be-7 | 0.46 |
| 24.09.2023 | Horodok | Be-7 | 0.365 |
| 21.09.2023 | Malyn | Be-7 | 0.3 |
| 14.09.2023 | Malyn | Be-7 | 0.26 |
| 07.09.2023 | Malyn | Be-7 | 0.34 |
| 03.09.2023 | Horodok | Be-7 | 0.208 |
| 31.08.2023 | Malyn | Be-7 | 0.212 |

