Concentration of radioactive substances in the air [ожидает перевода]
| Date | Observation site | Radionuclide | Concentration, μBk/m3 |
|---|---|---|---|
| 16.11.2023 | Malyn | Be-7 | 0.125 |
| 12.11.2023 | Horodok | Be-7 | 0.32 |
| 09.11.2023 | Malyn | Be-7 | 0.102 |
| 05.11.2023 | Horodok | Be-7 | 0.135 |
| 01.11.2023 | Malyn | Be-7 | 0.145 |
| 29.10.2023 | Horodok | Be-7 | 0.7 |
| 26.10.2023 | Malyn | Be-7 | 0.34 |
| 22.10.2023 | Horodok | Be-7 | 0.11 |
| 18.10.2023 | Malyn | Be-7 | 0.219 |
| 15.10.2023 | Horodok | Be-7 | 0.31 |

