Concentration of radioactive substances in the air [ожидает перевода]
| Date | Observation site | Radionuclide | Concentration, μBk/m3 |
|---|---|---|---|
| 11.02.2024 | Horodok | Be-7 | 0.004 |
| 04.02.2024 | Horodok | Be-7 | 0.007 |
| 28.01.2024 | Horodok | Be-7 | 0.003 |
| 28.01.2024 | Horodok | Be-7 | 0.003 |
| 25.01.2024 | Malyn | Be-7 | 0.061 |
| 21.01.2024 | Horodok | Be-7 | 0.103 |
| 18.01.2024 | Malyn | Be-7 | 0.027 |
| 14.01.2024 | Horodok | Be-7 | 0.168 |
| 11.01.2024 | Malyn | Be-7 | 0.119 |
| 07.01.2024 | Horodok | Be-7 | 0.027 |

