Concentration of radioactive substances in the air [ожидает перевода]
| Date | Observation site | Radionuclide | Concentration, μBk/m3 |
|---|---|---|---|
| 21.09.2023 | Malyn | Be-7 | 0.3 |
| 14.09.2023 | Malyn | Be-7 | 0.26 |
| 07.09.2023 | Malyn | Be-7 | 0.34 |
| 03.09.2023 | Horodok | Be-7 | 0.208 |
| 31.08.2023 | Malyn | Be-7 | 0.212 |
| 29.08.2023 | Horodok | Be-7 | 0.299 |
| 23.08.2023 | Malyn | Be-7 | 0.21 |
| 20.08.2023 | Horodok | Be-7 | 0.197 |
| 16.08.2023 | Malyn | Be-7 | 0.308 |
| 13.08.2023 | Horodok | Be-7 | 0.278 |

