Concentration of radioactive substances in the air [ожидает перевода]
| Date | Observation site | Radionuclide | Concentration, μBk/m3 |
|---|---|---|---|
| 01.12.2022 | Malyn | Be-7 | 0.019 |
| 27.11.2022 | Horodok | Be-7 | 0.026 |
| 24.11.2022 | Malyn | Be-7 | 0.018 |
| 20.11.2022 | Horodok | Be-7 | 0.093 |
| 16.11.2022 | Malyn | Be-7 | 0.021 |
| 13.11.2022 | Horodok | Be-7 | 0.374 |
| 10.11.2022 | Malyn | Be-7 | 0.025 |
| 06.11.2022 | Horodok | Be-7 | 0.086 |
| 30.10.2022 | Horodok | Be-7 | 0.127 |
| 27.10.2022 | Malyn | Be-7 | 0.133 |

