Concentration of radioactive substances in the air [ожидает перевода]
| Date | Observation site | Radionuclide | Concentration, μBk/m3 |
|---|---|---|---|
| 20.04.2025 | Horodok | K-40 | 0.021 |
| 17.04.2025 | Malyn | K-40 | 0.036 |
| 06.04.2025 | Horodok | K-40 | 0.04 |
| 03.04.2025 | Malyn | K-40 | 0.02 |
| 23.03.2025 | Horodok | K-40 | 0.019 |
| 20.03.2025 | Malyn | К-40 | 0.024 |
| 16.03.2025 | Horodok | К-40 | 0.031 |
| 13.03.2025 | Malyn | К-40 | 0.02 |
| 06.03.2025 | Malyn | К-40 | 0.023 |
| 02.03.2025 | Horodok | К-40 | 0.023 |

