Concentration of radioactive substances in the air [ожидает перевода]
| Date | Observation site | Radionuclide | Concentration, μBk/m3 |
|---|---|---|---|
| 10.11.2024 | Horodok | Be-7 | 0.007 |
| 07.11.2024 | Malyn | Be-7 | 0.011 |
| 03.11.2024 | Horodok | Be-7 | 0.01 |
| 31.10.2024 | Malyn | Be-7 | 0.007 |
| 27.10.2024 | Horodok | Be-7 | 0.014 |
| 24.10.2024 | Malyn | Be-7 | 0.007 |
| 20.10.2024 | Horodok | Be-7 | 0.01 |
| 17.10.2024 | Malyn | Be-7 | 0.011 |
| 13.10.2024 | Horodok | Be-7 | 0.012 |
| 10.10.2024 | Malyn | Be-7 | 0.015 |

