Моніторинг Земної Кулі
| Дата\Час | Широта | Довгота | Магнітуда | Місце джерела | 
|---|---|---|---|---|
| 05.09.2023 18:03:18  | -5.29 | +142.82 | 5.9 | Острів Нова Гвінея, Папуа-Нова Гвінея | 
| 05.09.2023 17:58:04  | +2.5 | +95.8 | 4.7 | Район острова Симелуе, Індонезія | 
| 05.09.2023 10:22:08  | +23.03 | +124.38 | 4.9 | Південно-західна частина островів Рюкю, Японія | 
| 05.09.2023 07:27:16  | +35.73 | +140.16 | 5.0 | Поблизу узбережжя південної частини острова Хонсю, Японія | 
| 05.09.2023 07:11:32  | -29.92 | -179.09 | 4.8 | Район островів Кермадек, Нова Зеландія | 
| 05.09.2023 03:55:25  | -23.94 | +175.5 | 5.6 | На південь від островів Фіджі | 
| 04.09.2023 17:47:29  | -2.29 | -12.44 | 4.8 | На північ від острова Вознесіння | 
| 04.09.2023 12:11:16  | +2.12 | +127.24 | 4.8 | Молуккське море | 
| 04.09.2023 10:08:11  | +37.21 | +71.15 | 4.6 | Таджикистан | 
| 04.09.2023 08:26:09  | +37.94 | +27.11 | 4.3 | Західна частина Туреччини | 


 Моніторинг Земної Кулі
 Моніторинг України