Моніторинг Земної Кулі
| Дата\Час | Широта | Довгота | Магнітуда | Місце джерела |
|---|---|---|---|---|
| 10.12.2023 15:29:28 | -24.1 | -115.39 | 4.9 | Південна частина Східно-Тихоокеанського підняття |
| 10.12.2023 13:52:54 | -14.31 | -76.33 | 5.5 | Поблизу узбережжя Перу |
| 10.12.2023 13:40:37 | -14.42 | -76.33 | 5.0 | Поблизу узбережжя Перу |
| 10.12.2023 12:35:57 | +10.04 | +125.74 | 4.9 | Острів Лейте, Філіппіни |
| 10.12.2023 11:01:57 | +56.77 | -34.44 | 4.7 | Серединно-Атлантичний хребет |
| 10.12.2023 10:51:37 | +51.23 | +156.52 | 4.6 | Півострів Камчатка, РФ |
| 10.12.2023 09:56:51 | +56.8 | -34.2 | 4.4 | Серединно-Атлантичний хребет |
| 10.12.2023 09:13:00 | +56.8 | -34.57 | 4.5 | Серединно-Атлантичний хребет |
| 10.12.2023 06:49:48 | -3.68 | +140.63 | 4.8 | Папуа, Індонезія |
| 10.12.2023 04:47:01 | +56.86 | -34.84 | 4.7 | Серединно-Атлантичний хребет |


Моніторинг Земної Кулі
Моніторинг України