Concentration of radioactive substances in the air [ожидает перевода]
| Date | Observation site | Radionuclide | Concentration, μBk/m3 |
|---|---|---|---|
| 07.04.2021 | Kamianets-Podilskyi | Be-7 | 0.09 |
| 04.04.2021 | Horodok | Be-7 | 0.093 |
| 01.04.2021 | Malyn | Be-7 | 0.007 |
| 31.03.2021 | Kamianets-Podilskyi | Be-7 | 0.1 |
| 28.03.2021 | Horodok | Ве-7 | 0.009 |
| 25.03.2021 | Malyn | Be-7 | 0.14 |
| 21.03.2021 | Horodok | Be-7 | 0.051 |
| 18.03.2021 | Malyn | Be-7 | 0.04 |
| 17.03.2021 | Kamianets-Podilskyi | Ве-7 | 0.04 |
| 14.03.2021 | Horodok | Ве-7 | 0.007 |

