Concentration of radioactive substances in the air [ожидает перевода]
| Date | Observation site | Radionuclide | Concentration, μBk/m3 |
|---|---|---|---|
| 11.03.2021 | Malyn | Be-7 | 0.009 |
| 10.03.2021 | Kamianets-Podilskyi | Be-7 | 0.004 |
| 07.03.2021 | Horodok | Be-7 | 0.009 |
| 04.03.2021 | Malyn | Be-7 | 0.031 |
| 03.03.2021 | Kamianets-Podilskyi | Be-7 | 0.018 |
| 28.02.2021 | Horodok | Ве-7 | 0.007 |
| 25.02.2021 | Malyn | Be-7 | 0.028 |
| 24.02.2021 | Kamianets-Podilskyi | Be-7 | 0.015 |
| 21.02.2021 | Horodok | Be-7 | 0.05 |
| 18.02.2021 | Malyn | Be-7 | 0.01 |

