Local monitoring
| Date\Time | Latitude | Longitude | Magnitude | Region | I felt earthquake |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.10.2025 20:30:36 | +48.55 | +27.37 | 1.4 | CHERNIVTSI OBLAST | Send message |
| 27.10.2025 20:30:34 | +48.59 | +27.27 | 2.1 | CHERNIVTSI OBLAST | Send message |
| 23.10.2025 03:39:35 | +44.51 | +34.38 | 3.8 | COAST OF CRIMEA, UKRAINE | Send message |
| 22.10.2025 22:20:12 | +48.56 | +27.15 | 1.7 | BORDER OF KHMELNITSKY, VINNITSA AND CHERNIVTSI REGIONS | Send message |
| 19.10.2025 22:37:57 | +48.33 | +25.2 | 0.7 | IVANO-FRANKIVSK OBLAST | Send message |
| 17.10.2025 12:31:25 | +48.69 | +23.1 | 1.5 | ZAKARPATTIA OBLAST | Send message |
| 15.10.2025 20:15:38 | +48.62 | +27.41 | 2.1 | BORDER OF KHMELNITSKY, VINNITSA AND CHERNIVTSI REGIONS | Send message |
| 13.10.2025 18:20:43 | +44.72 | +34.6 | 3.3 | COAST OF CRIMEA, UKRAINE | Send message |
| 30.09.2025 01:04:16 | +49.59 | +34.16 | 2.4 | POLTAVA OBLAST | Send message |
| 28.09.2025 21:46:49 | +49.25 | +23.93 | 3.0 | LVIV OBLAST | Send message |


Global monitoring
Local monitoring