Local monitoring
| Date\Time | Latitude | Longitude | Magnitude | Region | I felt earthquake |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.03.2026 07:16:11 | +48.27 | +26.46 | 2.0 | CHERNIVTSI OBLAST | Send message |
| 03.03.2026 02:56:19 | +48.49 | +27.32 | 1.3 | CHERNIVTSI OBLAST | Send message |
| 03.03.2026 01:45:02 | +48.6 | +27.37 | 2.0 | CHERNIVTSI OBLAST | Send message |
| 24.02.2026 14:25:28 | +46.05 | +34.1 | 3.7 | AUTONOMOUS REPUBLIC OF CRIMEA, UKRAINE | Send message |
| 13.02.2026 11:39:11 | +48.47 | +22.77 | 2.0 | ZAKARPATTIA OBLAST | Send message |
| 10.02.2026 12:47:16 | +48.46 | +22.7 | 1.6 | ZAKARPATTIA OBLAST | Send message |
| 10.02.2026 06:45:47 | +45.15 | +36.58 | 3.6 | NEAR THE COAST OF THE CRIMEAN PENINSULA | Send message |
| 08.02.2026 15:33:39 | +49.52 | +34.36 | 3.0 | POLTAVA OBLAST | Send message |
| 06.02.2026 19:46:36 | +49.56 | +34.45 | 3.1 | POLTAVA OBLAST | Send message |
| 05.02.2026 22:50:52 | +48.14 | +24.45 | 1.5 | ZAKARPATTIA OBLAST | Send message |


Global monitoring
Local monitoring