Local monitoring
| Date\Time | Latitude | Longitude | Magnitude | Region | I felt earthquake |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.06.2026 05:53:35 | +44.43 | +33.41 | 3.1 | COAST OF CRIMEA, UKRAINE | Send message |
| 22.06.2026 21:18:15 | +44.45 | +33.46 | 3.6 | COAST OF CRIMEA, UKRAINE | Send message |
| 22.06.2026 14:07:29 | +44.46 | +33.44 | 4.5 | COAST OF CRIMEA, UKRAINE | Send message |
| 22.06.2026 08:48:19 | +44.48 | +33.43 | 4.2 | COAST OF CRIMEA, UKRAINE | Send message |
| 22.06.2026 07:11:05 | +44.42 | +33.38 | 3.6 | COAST OF CRIMEA, UKRAINE | Send message |
| 22.06.2026 06:14:07 | +44.45 | +33.43 | 3.8 | COAST OF CRIMEA, UKRAINE | Send message |
| 22.06.2026 05:27:24 | +44.43 | +33.36 | 3.3 | COAST OF CRIMEA, UKRAINE | Send message |
| 22.06.2026 05:09:45 | +44.47 | +33.38 | 3.7 | COAST OF CRIMEA, UKRAINE | Send message |
| 18.06.2026 08:59:54 | +48.14 | +23.1 | 1.6 | ZAKARPATTIA OBLAST | Send message |
| 15.06.2026 13:37:57 | +48.6 | +27.23 | 2.0 | KHMELNYTSKYI OBLAST | Send message |


Global monitoring
Local monitoring