Local monitoring
| Date\Time | Latitude | Longitude | Magnitude | Region | I felt earthquake |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.06.2026 13:42:44 | +48.9 | +23.83 | 2.1 | IVANO-FRANKIVSK OBLAST | Send message |
| 01.06.2026 19:08:52 | +44.42 | +33.41 | 3.4 | NEAR THE COAST OF THE CRIMEAN PENINSULA | Send message |
| 31.05.2026 19:08:54 | +44 | +33 | 3.0 | NEAR THE COAST OF THE CRIMEAN PENINSULA | Send message |
| 31.05.2026 19:08:52 | +44.42 | +33.41 | 3.4 | NEAR THE COAST OF THE CRIMEAN PENINSULA | Send message |
| 19.05.2026 04:51:17 | +48.06 | +33.5 | 2.6 | DNIPROPETROVSK OBLAST | Send message |
| 17.05.2026 06:39:39 | +49.84 | +34.25 | 2.6 | POLTAVA OBLAST | Send message |
| 12.05.2026 01:08:59 | +48.28 | +23.65 | 1.7 | ZAKARPATTIA OBLAST | Send message |
| 08.05.2026 09:47:32 | +48.18 | +23.08 | 2.0 | ZAKARPATTIA OBLAST | Send message |
| 26.04.2026 04:17:21 | +46.76 | +30.38 | 2.6 | ODESSA OBLAST | Send message |
| 22.04.2026 01:07:10 | +46.66 | +30.34 | 2.5 | ODESSA OBLAST | Send message |


Global monitoring
Local monitoring