Концентрація радіоактивних речовин у повітрі
| Дата | Пункт спостереження | Радіонуклід | Концентрація, мБк/м3 |
|---|---|---|---|
| 29.04.2020 | Кам'янець-Подільський | Be-7 | 0.015 |
| 26.04.2020 | Городок | Be-7 | 0.016 |
| 23.04.2020 | Малин | Be-7 | 0.196 |
| 20.04.2020 | Городок | Be-7 | 0.009 |
| 16.04.2020 | Малин | Be-7 | 0.261 |
| 15.04.2020 | Кам'янець-Подільський | Be-7 | 0.009 |
| 12.04.2020 | Городок | Be-7 | 0.011 |
| 09.04.2020 | Малин | Be-7 | 0.88 |
| 08.04.2020 | Кам'янець-Подільський | Be-7 | 0.008 |
| 05.04.2020 | Городок | Be-7 | 0.03 |

