Радіаційний стан в пунктах спостереження ГЦСК
| Дата/Час вимірювання |
Кам'янець-Подільський, Хмельницька обл. |
Балта, Одеська обл. |
Городок, Житомирська обл. |
Ужгород, Закарпатська обл. |
Малин, Житомирська обл. |
Любар, Житомирська обл. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Потужність дози, мкР/год | ||||||
| 21.05.2018 09:00:00 | 0 | 14.0 | 0 | 14.0 | ||
| 21.05.2018 03:00:00 | 14.4 | 14.0 | 0 | 14.0 | ||
| 20.05.2018 21:00:00 | 12.8 | 13.0 | 0 | 13.0 | ||
| 20.05.2018 15:00:00 | 12.0 | 12.0 | 0 | 13.0 | ||
| 20.05.2018 09:00:00 | 14.8 | 12.0 | 0 | 14.0 | ||
| 20.05.2018 03:00:00 | 13.8 | 12.0 | 0 | 13.0 | ||
| 19.05.2018 21:00:00 | 14.0 | 12.0 | 0 | 12.0 | ||
| 19.05.2018 15:00:00 | 14.8 | 14.0 | 0 | 12.0 | ||
| 19.05.2018 09:00:00 | 12.8 | 12.0 | 0 | 13.0 | ||
| 19.05.2018 03:00:00 | 12.8 | 13.0 | 0 | 13.0 | ||

