Global monitoring
| Date\Time | Latitude | Longitude | Magnitude | Region |
|---|---|---|---|---|
| 07.10.2024 12:36:58 | -19.44 | +169.08 | 5.1 | VANUATU ISLANDS REGION |
| 07.10.2024 11:33:18 | +34.77 | +24.9 | 4.5 | CRETE, GREECE |
| 07.10.2024 09:18:47 | +38.22 | +23.22 | 4.7 | GREECE |
| 07.10.2024 08:54:59 | +34.85 | +26.27 | 4.5 | CRETE, GREECE |
| 07.10.2024 08:51:19 | -18.96 | -173.54 | 5.2 | TONGA ISLANDS REGION |
| 07.10.2024 03:33:23 | -33.61 | -178.31 | 5.1 | SOUTH OF KERMADEC ISLANDS |
| 07.10.2024 00:53:00 | -13.48 | -111.17 | 5.3 | CENTRAL EAST PACIFIC RISE |
| 07.10.2024 00:50:54 | -20.76 | -174.98 | 5.0 | TONGA ISLANDS |
| 07.10.2024 00:35:07 | -33.83 | -178.87 | 4.9 | SOUTH OF KERMADEC ISLANDS |
| 06.10.2024 20:56:28 | +64.54 | -17.64 | 4.9 | ICELAND |


Global monitoring
Local monitoring