Global monitoring
| Date\Time | Latitude | Longitude | Magnitude | Region |
|---|---|---|---|---|
| 04.02.2025 11:36:46 | -5.59 | +151.91 | 5.1 | NEW BRITAIN REGION, P.N.G. |
| 04.02.2025 11:09:32 | +36.54 | +25.69 | 4.6 | DODECANESE ISLANDS |
| 04.02.2025 11:03:21 | +36.58 | +25.83 | 4.5 | DODECANESE ISLANDS |
| 04.02.2025 10:55:32 | +36.88 | +25.9 | 4.2 | DODECANESE ISLANDS |
| 04.02.2025 10:05:30 | +52.83 | +27.7 | 2.7 | BELARUS |
| 04.02.2025 09:51:15 | +55.3 | -155.15 | 4.7 | SOUTH OF ALASKA |
| 04.02.2025 08:53:26 | +36.52 | +25.76 | 4.6 | DODECANESE ISLANDS |
| 04.02.2025 08:09:13 | +36.49 | +25.77 | 4.9 | DODECANESE ISLANDS |
| 04.02.2025 04:46:06 | +36.52 | +25.54 | 5.0 | DODECANESE ISLANDS |
| 04.02.2025 03:40:35 | -38.92 | -92.49 | 5.7 | WEST CHILE RISE |


Global monitoring
Local monitoring