Concentration of radioactive substances in the air [ожидает перевода]
| Date | Observation site | Radionuclide | Concentration, μBk/m3 |
|---|---|---|---|
| 21.04.2022 | Malyn | Be-7 | 0.007 |
| 17.04.2022 | Horodok | Be-7 | 0.008 |
| 14.04.2022 | Malyn | Be-7 | 0.22 |
| 12.04.2022 | Malyn | Be-7 | 0.31 |
| 11.04.2022 | Malyn | Be-7 | 0.062 |
| 10.04.2022 | Horodok | Be-7 | 0.16 |
| 03.04.2022 | Horodok | Be-7 | 0.1 |
| 28.03.2022 | Malyn | Be-7 | 0.27 |
| 26.03.2022 | Malyn | Be-7 | 0.17 |
| 26.03.2022 | Horodok | Be-7 | 0.06 |

