Concentration of radioactive substances in the air [ожидает перевода]
| Date | Observation site | Radionuclide | Concentration, μBk/m3 |
|---|---|---|---|
| 16.12.2021 | Malyn | Be-7 | 0.006 |
| 15.12.2021 | Kamianets-Podilskyi | Be-7 | 0.009 |
| 12.12.2021 | Horodok | Be-7 | 0.007 |
| 09.12.2021 | Malyn | Ве-7 | 0.008 |
| 08.12.2021 | Kamianets-Podilskyi | Be-7 | 0.007 |
| 05.12.2021 | Horodok | Be-7 | 0.002 |
| 02.12.2021 | Malyn | Be-7 | 0.018 |
| 02.12.2021 | Horodok | Be-7 | 0.05 |
| 01.12.2021 | Kamianets-Podilskyi | Be-7 | 0.008 |
| 28.11.2021 | Horodok | Be-7 | 0.05 |

