Concentration of radioactive substances in the air [ожидает перевода]
| Date | Observation site | Radionuclide | Concentration, μBk/m3 |
|---|---|---|---|
| 10.10.2021 | Horodok | Ве-7 | 0.042 |
| 07.10.2021 | Malyn | Be-7 | 0.028 |
| 06.10.2021 | Kamianets-Podilskyi | Ве-7 | 0.008 |
| 03.10.2021 | Horodok | Be-7 | 0.006 |
| 30.09.2021 | Malyn | Be-7 | 0.006 |
| 29.09.2021 | Kamianets-Podilskyi | Ве-7 | 0.012 |
| 26.09.2021 | Horodok | Be-7 | 0.007 |
| 23.09.2021 | Malyn | Be-7 | 0.09 |
| 22.09.2021 | Kamianets-Podilskyi | Be-7 | 0.016 |
| 19.09.2021 | Horodok | Ве-7 | 0.005 |

