Concentration of radioactive substances in the air [ожидает перевода]
| Date | Observation site | Radionuclide | Concentration, μBk/m3 |
|---|---|---|---|
| 16.09.2021 | Malyn | Ве-7 | 0.005 |
| 15.09.2021 | Kamianets-Podilskyi | Be-7 | 0.004 |
| 12.09.2021 | Horodok | Be-7 | 0.03 |
| 09.09.2021 | Malyn | Be-7 | 0.4 |
| 08.09.2021 | Kamianets-Podilskyi | Ве-7 | 0.07 |
| 05.09.2021 | Horodok | Be-7 | 0.009 |
| 02.09.2021 | Malyn | Be-7 | 0.007 |
| 01.09.2021 | Kamianets-Podilskyi | Ве-7 | 0.007 |
| 29.08.2021 | Horodok | Be-7 | 0.07 |
| 26.08.2021 | Malyn | Be-7 | 0.01 |

