Concentration of radioactive substances in the air [ожидает перевода]
| Date | Observation site | Radionuclide | Concentration, μBk/m3 |
|---|---|---|---|
| 11.11.2021 | Malyn | Ве-7 | 0.073 |
| 10.11.2021 | Kamianets-Podilskyi | Be-7 | 0.006 |
| 07.11.2021 | Horodok | Ве-7 | 0.021 |
| 04.11.2021 | Malyn | Ве-7 | 0.06 |
| 04.11.2021 | Malyn | Ве-7 | 0.065 |
| 03.11.2021 | Kamianets-Podilskyi | Be-7 | 0.009 |
| 31.10.2021 | Horodok | Ве-7 | 0.009 |
| 28.10.2021 | Malyn | Be-7 | 0.054 |
| 27.10.2021 | Kamianets-Podilskyi | Be-7 | 0.03 |
| 24.10.2021 | Horodok | Be-7 | 0.004 |

