Concentration of radioactive substances in the air [ожидает перевода]
| Date | Observation site | Radionuclide | Concentration, μBk/m3 |
|---|---|---|---|
| 21.10.2021 | Malyn | Be-7 | 0.011 |
| 20.10.2021 | Kamianets-Podilskyi | Be-7 | 0.008 |
| 17.10.2021 | Horodok | Be-7 | 0.007 |
| 14.10.2021 | Malyn | Be-7 | 0.017 |
| 13.10.2021 | Kamianets-Podilskyi | Be-7 | 0.002 |
| 10.10.2021 | Horodok | Ве-7 | 0.042 |
| 07.10.2021 | Malyn | Be-7 | 0.028 |
| 06.10.2021 | Kamianets-Podilskyi | Ве-7 | 0.008 |
| 03.10.2021 | Horodok | Be-7 | 0.006 |
| 30.09.2021 | Malyn | Be-7 | 0.006 |

