Concentration of radioactive substances in the air [ожидает перевода]
| Date | Observation site | Radionuclide | Concentration, μBk/m3 |
|---|---|---|---|
| 05.05.2019 | Horodok | Be-7 | 0.008 |
| 05.05.2019 | Horodok | Th-232 | 0.053 |
| 02.05.2019 | Malyn | Be-7 | 0.007 |
| 28.04.2019 | Horodok | Be-7 | 0.208 |
| 25.04.2019 | Malyn | Be-7 | 0.277 |
| 21.04.2019 | Horodok | Be-7 | 0.058 |
| 21.04.2019 | Horodok | Th-232 | 0.055 |
| 18.04.2019 | Malyn | Be-7 | 0.11 |
| 14.04.2019 | Horodok | Be-7 | 0.008 |
| 11.04.2019 | Malyn | Be-7 | 0.19 |

