Local monitoring
| Date\Time | Latitude | Longitude | Magnitude | Region | I felt earthquake |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.07.2026 09:43:00 | +48.59 | +27.23 | 1.6 | KHMELNYTSKYI OBLAST | Send message |
| 07.07.2026 05:26:05 | +50.33 | +33.2 | 2.6 | POLTAVA OBLAST | Send message |
| 04.07.2026 10:46:27 | +48.61 | +27.21 | 2.9 | KHMELNYTSKYI OBLAST | Send message |
| 03.07.2026 16:51:33 | +44.36 | +33.53 | 3.8 | COAST OF CRIMEA, UKRAINE | Send message |
| 24.06.2026 05:53:35 | +44.43 | +33.41 | 3.1 | COAST OF CRIMEA, UKRAINE | Send message |
| 22.06.2026 21:18:15 | +44.45 | +33.46 | 3.6 | COAST OF CRIMEA, UKRAINE | Send message |
| 22.06.2026 14:07:29 | +44.46 | +33.44 | 4.5 | COAST OF CRIMEA, UKRAINE | Send message |
| 22.06.2026 08:48:19 | +44.48 | +33.43 | 4.2 | COAST OF CRIMEA, UKRAINE | Send message |
| 22.06.2026 07:11:05 | +44.42 | +33.38 | 3.6 | COAST OF CRIMEA, UKRAINE | Send message |
| 22.06.2026 06:14:07 | +44.45 | +33.43 | 3.8 | COAST OF CRIMEA, UKRAINE | Send message |


Global monitoring
Local monitoring