Local monitoring
| Date\Time | Latitude | Longitude | Magnitude | Region | I felt earthquake |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.06.2026 05:27:24 | +44.43 | +33.36 | 3.3 | COAST OF CRIMEA, UKRAINE | Send message |
| 22.06.2026 05:09:45 | +44.47 | +33.38 | 3.7 | COAST OF CRIMEA, UKRAINE | Send message |
| 18.06.2026 08:59:54 | +48.14 | +23.1 | 1.6 | ZAKARPATTIA OBLAST | Send message |
| 15.06.2026 13:37:57 | +48.6 | +27.23 | 2.0 | KHMELNYTSKYI OBLAST | Send message |
| 15.06.2026 10:07:33 | +48.5 | +22.74 | 1.8 | ZAKARPATTIA OBLAST | Send message |
| 14.06.2026 05:33:04 | +48.59 | +27.08 | 1.6 | KHMELNYTSKYI OBLAST | Send message |
| 09.06.2026 13:29:53 | +48.62 | +27.36 | 1.5 | CHERNIVTSI OBLAST | Send message |
| 03.06.2026 13:42:44 | +48.9 | +23.83 | 2.1 | IVANO-FRANKIVSK OBLAST | Send message |
| 31.05.2026 19:08:52 | +44.42 | +33.41 | 3.4 | NEAR THE COAST OF THE CRIMEAN PENINSULA | Send message |
| 19.05.2026 04:51:17 | +48.06 | +33.5 | 2.6 | DNIPROPETROVSK OBLAST | Send message |


Global monitoring
Local monitoring