Local monitoring
| Date\Time | Latitude | Longitude | Magnitude | Region | I felt earthquake |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.05.2026 06:39:39 | +49.84 | +34.25 | 2.6 | POLTAVA OBLAST | Send message |
| 12.05.2026 01:08:59 | +48.28 | +23.65 | 1.7 | ZAKARPATTIA OBLAST | Send message |
| 08.05.2026 09:47:32 | +48.18 | +23.08 | 2.0 | ZAKARPATTIA OBLAST | Send message |
| 26.04.2026 04:17:21 | +46.76 | +30.38 | 2.6 | ODESSA OBLAST | Send message |
| 22.04.2026 01:07:10 | +46.66 | +30.34 | 2.5 | ODESSA OBLAST | Send message |
| 19.04.2026 10:19:43 | +46.74 | +30.69 | 2.6 | ODESSA OBLAST | Send message |
| 18.04.2026 20:13:48 | +48.39 | +26.06 | 1.7 | CHERNIVTSI OBLAST | Send message |
| 10.04.2026 10:34:07 | +48.43 | +22.83 | 1.6 | ZAKARPATTIA OBLAST | Send message |
| 04.04.2026 15:50:44 | +49.2 | +29.2 | 1.9 | VINNYTSIA OBLAST | Send message |
| 28.03.2026 19:50:07 | +49.53 | +34.41 | 3.2 | POLTAVA OBLAST | Send message |


Global monitoring
Local monitoring