Концентрація радіоактивних речовин у повітрі
| Дата | Пункт спостереження | Радіонуклід | Концентрація, мБк/м3 |
|---|---|---|---|
| 21.04.2021 | Кам'янець-Подільський | Be-7 | 0.08 |
| 18.04.2021 | Городок | Be-7 | 0.016 |
| 15.04.2021 | Малин | Be-7 | 0.25 |
| 14.04.2021 | Кам'янець-Подільський | Be-7 | 0.08 |
| 11.04.2021 | Городок | Be-7 | 0.006 |
| 08.04.2021 | Малин | Be-7 | 0.015 |
| 07.04.2021 | Кам'янець-Подільський | Be-7 | 0.09 |
| 04.04.2021 | Городок | Be-7 | 0.093 |
| 01.04.2021 | Малин | Be-7 | 0.007 |
| 31.03.2021 | Кам'янець-Подільський | Be-7 | 0.1 |

