Концентрація радіоактивних речовин у повітрі
| Дата | Пункт спостереження | Радіонуклід | Концентрація, мБк/м3 |
|---|---|---|---|
| 03.03.2021 | Кам'янець-Подільський | Be-7 | 0.018 |
| 28.02.2021 | Городок | Ве-7 | 0.007 |
| 25.02.2021 | Малин | Be-7 | 0.028 |
| 24.02.2021 | Кам'янець-Подільський | Be-7 | 0.015 |
| 21.02.2021 | Городок | Be-7 | 0.05 |
| 18.02.2021 | Малин | Be-7 | 0.01 |
| 17.02.2021 | Кам'янець-Подільський | Be-7 | 0.008 |
| 14.02.2021 | Городок | Be-7 | 0.086 |
| 11.02.2021 | Малин | Be-7 | 0.06 |
| 10.02.2021 | Кам'янець-Подільський | Be-7 | 0.01 |

