Концентрація радіоактивних речовин у повітрі
| Дата | Пункт спостереження | Радіонуклід | Концентрація, мБк/м3 |
|---|---|---|---|
| 26.08.2020 | Кам'янець-Подільський | Be-7 | 0.022 |
| 23.08.2020 | Городок | Be-7 | 0.018 |
| 20.08.2020 | Малин | Be-7 | 0.006 |
| 19.08.2020 | Кам'янець-Подільський | Be-7 | 0.023 |
| 16.08.2020 | Городок | Be-7 | 0.008 |
| 13.08.2020 | Малин | Be-7 | 0.008 |
| 12.08.2020 | Кам'янець-Подільський | Ве-7 | 0.012 |
| 09.08.2020 | Городок | Be-7 | 0.01 |
| 06.08.2020 | Малин | Be-7 | 0.018 |
| 05.08.2020 | Кам'янець-Подільський | Ве-7 | 0.009 |

