Концентрація радіоактивних речовин у повітрі
| Дата | Пункт спостереження | Радіонуклід | Концентрація, мБк/м3 |
|---|---|---|---|
| 09.12.2020 | Кам'янець-Подільський | Be-7 | 0.11 |
| 06.12.2020 | Городок | Be-7 | 0.18 |
| 03.12.2020 | Малин | Be-7 | 0.007 |
| 02.12.2020 | Кам'янець-Подільський | Be-7 | 0.007 |
| 02.12.2020 | Кам'янець-Подільський | Be-7 | 0.006 |
| 29.11.2020 | Городок | Be-7 | 0.018 |
| 26.11.2020 | Малин | Be-7 | 0.1 |
| 25.11.2020 | Кам'янець-Подільський | Be-7 | 0.004 |
| 22.11.2020 | Городок | Be-7 | 0.008 |
| 19.11.2020 | Малин | Be-7 | 0.007 |

