Концентрація радіоактивних речовин у повітрі
| Дата | Пункт спостереження | Радіонуклід | Концентрація, мБк/м3 |
|---|---|---|---|
| 16.09.2020 | Кам'янець-Подільський | Be-7 | 0.067 |
| 13.09.2020 | Городок | Be-7 | 0.032 |
| 10.09.2020 | Малин | Be-7 | 0.008 |
| 09.09.2020 | Кам'янець-Подільський | Be-7 | 0.013 |
| 06.09.2020 | Городок | Be-7 | 0.01 |
| 03.09.2020 | Малин | Be-7 | 0.008 |
| 02.09.2020 | Кам'янець-Подільський | Be-7 | 0.007 |
| 30.08.2020 | Городок | Be-7 | 0.007 |
| 27.08.2020 | Малин | Be-7 | 0.027 |
| 26.08.2020 | Кам'янець-Подільський | Be-7 | 0.022 |

