Концентрація радіоактивних речовин у повітрі
| Дата | Пункт спостереження | Радіонуклід | Концентрація, мБк/м3 |
|---|---|---|---|
| 08.10.2020 | Малин | Ве-7 | 0.134 |
| 07.10.2020 | Кам'янець-Подільський | Be-7 | 0.038 |
| 04.10.2020 | Городок | Be-7 | 0.064 |
| 01.10.2020 | Малин | Be-7 | 0.067 |
| 30.09.2020 | Кам'янець-Подільський | Be-7 | 0.007 |
| 27.09.2020 | Городок | Be-7 | 0.1 |
| 24.09.2020 | Малин | Be-7 | 0.092 |
| 23.09.2020 | Кам'янець-Подільський | Be-7 | 0.032 |
| 20.09.2020 | Городок | Be-7 | 0.032 |
| 17.09.2020 | Малин | Be-7 | 0.168 |

