Концентрація радіоактивних речовин у повітрі
| Дата | Пункт спостереження | Радіонуклід | Концентрація, мБк/м3 |
|---|---|---|---|
| 17.12.2020 | Малин | Be-7 | 0.07 |
| 16.12.2020 | Кам'янець-Подільський | Be-7 | 0.006 |
| 13.12.2020 | Городок | Be-7 | 0.29 |
| 10.12.2020 | Малин | Be-7 | 0.4 |
| 09.12.2020 | Кам'янець-Подільський | Be-7 | 0.11 |
| 06.12.2020 | Городок | Be-7 | 0.18 |
| 03.12.2020 | Малин | Be-7 | 0.007 |
| 02.12.2020 | Кам'янець-Подільський | Be-7 | 0.007 |
| 02.12.2020 | Кам'янець-Подільський | Be-7 | 0.006 |
| 29.11.2020 | Городок | Be-7 | 0.018 |

