Концентрація радіоактивних речовин у повітрі
| Дата | Пункт спостереження | Радіонуклід | Концентрація, мБк/м3 |
|---|---|---|---|
| 14.02.2021 | Городок | Be-7 | 0.086 |
| 11.02.2021 | Малин | Be-7 | 0.06 |
| 10.02.2021 | Кам'янець-Подільський | Be-7 | 0.01 |
| 05.02.2021 | Малин | Be-7 | 0.004 |
| 03.02.2021 | Кам'янець-Подільський | Be-7 | 0.012 |
| 27.01.2021 | Кам'янець-Подільський | Be-7 | 0.005 |
| 21.01.2021 | Малин | Be-7 | 0.41 |
| 20.01.2021 | Кам'янець-Подільський | Be-7 | 0.078 |
| 17.01.2021 | Городок | Be-7 | 0.06 |
| 14.01.2021 | Малин | Be-7 | 0.18 |

